New Inventory
Can-Am offers available!
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 8CRF |
Style | Side x Side |
Engine Type | V Twin |
Displacement | 59.5 cu. in. (976 cc) |
2024 Summit Adrenaline Edge 154 850 E-TEC SHOT Desert - Ski-Doo
On Sale
$15,149.00
You Save $3,000.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | CGRD |
Style | Snowmobile |
Engine Type | 850 E-TEC |
Ski Stance | 34 in. (864 mm) (adjustable) |
2024 Shredder RE 850 Shot 154 Touchscreen - Lynx
On Sale
$19,449.00
You Save $3,500.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | LFRE |
Style | Snowmobile |
Engine Type | 850 E-TEC; 850 E-TEC Turbo R |
Ski Stance | 921 mm |
2024 Shredder RE 850 Turbo Shot 154 Touchscreen - Lynx
On Sale
$23,349.00
You Save $3,500.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | LCRM |
Style | Snowmobile |
Engine Type | 850 E-TEC; 850 E-TEC Turbo R |
Ski Stance | 921 mm |
2024 Summit Adrenaline Edge 165 850 E-TEC SHOT Black - Ski-Doo
On Sale
$15,949.00
You Save $3,000.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | CHRA |
Style | Snowmobile |
Engine Type | 850 E-TEC |
Ski Stance | 34 in. (864 mm) (adjustable) |
2024 Summit Hill Climb Edition - Ski-Doo
On Sale
$17,449.00
You Save $3,000.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | HCRN |
Style | Mountain |
2024 Maverick Sport DPS 1000R Red - Can-Am
$25,199.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 9GRB |
Style | Side x Side |
Engine Type | V Twin |
Displacement | 59.5 cu. in. (976 cc) |
2025 Backcountryâ„¢ Sport 600 EFI 146 2.0 - Ski-Doo
On Sale
$11,499.00
You Save $750.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | UBSB |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 16 in. (406.4 mm); L: 146 in. (3705 mm); Lug Height: 2 in. (50.8 mm) |
2025 Maverick Sport X mr 1000R - Can-Am
$29,399.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 6FSA |
Style | Side x Side |
Engine Type | V Twin |
Displacement | 59.5 cu. in. (976 cc) |
2025 Outlander DPS 500 - Can-Am
$10,549.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 1DSA |
Style | ATV |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 39.7 cu. in. (650 cc) |
2025 Summit Adrenaline with Edge Package 850 E-TEC® 154 3.0 - Ski-Doo
On Sale
$17,199.00
You Save $1,500.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | CGSA |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 16 in. (406.4 mm); L: 154 in. (3911.6 mm); Lug Height: 3 in. (76.2 mm) |
2025 MXZ® Neo® + 600 EFI 55 - Ski-Doo
$9,599.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | BPSA |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 120 in. (3048 mm); Lug Height: 1.25 in. (31.7 mm) |
2025 MXZ 200 - Ski-Doo
$6,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | YWSB |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Single-Cylinder |
Track Dimensions | W: 10 in. (254 mm); L: 93 in. (2362.2 mm); Lug Height: 1 in. (25.4 mm) |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | TXSB |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Two-stroke |
Dry Weight | 427 lb. |
2025 Summit X W/Expert Pkg 850 E-TEC Turbo R 165 Pow 3.0_4.5 in (H_Alt) - Ski-Doo
On Sale
$22,399.00
You Save $1,500.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | TASD |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Details: Two-Stroke, Turbocharged, Erave™ |
Dry Weight | 463 lb. |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | GKSA |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 146 in. (3705 mm); Lug Height: 1.6 in. (41 mm) |
2025 Outlander Pro XU HD7 - Can-Am
$12,149.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 1MSA |
Style | ATV |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 39.7 cu. in. (650 cc) |
2025 Defender Limited HD10 - Can-Am
$36,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 8JSH |
Style | Side x Side |
Engine Type | V Twin |
Displacement | 59.5 cu. in. (976 cc) |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | CGSD |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 16 in. (406.4 mm); L: 154 in. (3911.6 mm); Lug Height: 2.5 in. (63.5 mm) |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | CKSG |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 16 in. (406.4 mm); L: 146 in. (3708.4 mm); Lug Height: 2.5 in. (63.5 mm) |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | CHSA |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 16 in. (406.4 mm); L: 165 in. (4191 mm); Lug Height: 3 in. (76.2 mm) |
2025 Defender Limited HD10 - Can-Am
$36,599.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 8JSF |
Style | Side x Side |
Engine Type | V Twin |
Displacement | 59.5 cu. in. (976 cc) |
2025 Commander X mr 1000R - Can-Am
$29,099.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 6SSA |
Style | Side x Side |
Engine Type | V Twin |
Displacement | 59.5 cu. in. (976 cc) |
2025 Outlander X mr 1000R - Can-Am
$19,799.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 4LSD |
Style | ATV |
Engine Type | V Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
2025 Outlander X mr 850 - Can-Am
$18,249.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 4KSA |
Style | ATV |
Engine Type | V Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
2025 Commander XT 1000R - Can-Am
$27,399.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 6GSD |
Style | Side x Side |
Engine Type | V Twin |
Displacement | 59.5 cu. in. (976 cc) |
2025 Outlander X mr 700 - Can-Am
$12,849.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 1SSA |
Style | ATV |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 39.7 cu. in. (650 cc) |