Snowmobile
2019 Summit X 850 ES 175 - Ski-Doo
$9,000.00
Availability | In Stock |
Usage | 2997 Kilometers |
Color | Black |
Style | Mountain |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | CGRD |
Style | Snowmobile |
Engine Type | 850 E-TEC |
Ski Stance | 34 in. (864 mm) (adjustable) |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | CHRB |
Style | Snowmobile |
Engine Type | 850 E-TEC |
Ski Stance | 34 in. (864 mm) (adjustable) |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | LFRE |
Style | Snowmobile |
Engine Type | 850 E-TEC; 850 E-TEC Turbo R |
Ski Stance | 921 mm |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | LCRM |
Style | Snowmobile |
Engine Type | 850 E-TEC; 850 E-TEC Turbo R |
Ski Stance | 921 mm |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | CHRA |
Style | Snowmobile |
Engine Type | 850 E-TEC |
Ski Stance | 34 in. (864 mm) (adjustable) |
2024 Summit Hill Climb Edition - Ski-Doo
$20,449.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | HCRN |
Style | Mountain |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | KDSA |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 16 in. (406 mm); L: 154 in. (3923 mm); Lug Height: 1.5 in. (38 mm) |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | UBSB |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 16 in. (406.4 mm); L: 146 in. (3705 mm); Lug Height: 2 in. (50.8 mm) |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | CGSA |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 16 in. (406.4 mm); L: 154 in. (3911.6 mm); Lug Height: 3 in. (76.2 mm) |
2025 MXZ® Neo® + 600 EFI 55 - Ski-Doo
$9,599.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | BPSA |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 120 in. (3048 mm); Lug Height: 1.25 in. (31.7 mm) |
2025 MXZ 200 - Ski-Doo
$6,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | YWSB |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Single-Cylinder |
Track Dimensions | W: 10 in. (254 mm); L: 93 in. (2362.2 mm); Lug Height: 1 in. (25.4 mm) |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | TXSB |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Two-stroke |
Dry Weight | 427 lb. |
2025 Summit X W/Expert Pkg 850 E-TEC Turbo R 165 Pow 3.0_4.5 in (H_Alt) - Ski-Doo
On Sale
$22,399.00
You Save $1,500.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | TASD |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Details: Two-Stroke, Turbocharged, Erave™ |
Dry Weight | 463 lb. |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | GKSA |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 146 in. (3705 mm); Lug Height: 1.6 in. (41 mm) |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | TJSE |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Details: Two-Stroke, Turbocharged, Erave™ |
Dry Weight | 463 lb. |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | CGSD |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 16 in. (406.4 mm); L: 154 in. (3911.6 mm); Lug Height: 2.5 in. (63.5 mm) |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | CKSG |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 16 in. (406.4 mm); L: 146 in. (3708.4 mm); Lug Height: 2.5 in. (63.5 mm) |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | CHSA |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 16 in. (406.4 mm); L: 165 in. (4191 mm); Lug Height: 3 in. (76.2 mm) |
2020 Summit SP 850 154 - Ski-Doo
$8,900.00
Availability | In Stock |
Usage | 2608 Kilometers |
Color | Black |
Style | Mountain |
2009 RMK 800 - Polaris
$3,400.00
Availability | In Stock |
Usage | 2268 Kilometers |
Style | Mountain |