Inventory from Can-Am
Can-Am offers available!
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 8CRD |
Style | Side x Side |
Engine Type | V Twin |
Displacement | 59.5 cu. in. (976 cc) |
Can-Am offers available!
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 8CRF |
Style | Side x Side |
Engine Type | V Twin |
Displacement | 59.5 cu. in. (976 cc) |
Can-Am offers available!
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 8WRB |
Style | Side x Side |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 39.7 cu. in. (650 cc) |
Can-Am offers available!
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 9GRB |
Style | Side x Side |
Engine Type | V Twin |
Displacement | 59.5 cu. in. (976 cc) |
2024 Commander Max X MR 1000R Camo - Can-Am
On Sale
$30,399.00
You Save $3,000.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 6CRD |
Style | Side x Side |
Engine Type | V Twin |
Displacement | 59.5 cu. in. (976 cc) |
2025 Maverick Sport X mr 1000R - Can-Am
$29,399.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 6FSA |
Style | Side x Side |
Engine Type | V Twin |
Displacement | 59.5 cu. in. (976 cc) |
2025 Outlander DPS 500 - Can-Am
$10,549.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 1DSA |
Style | ATV |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 39.7 cu. in. (650 cc) |
2025 Outlander DPS 700 - Can-Am
$11,249.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 1ESA |
Style | ATV |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 39.7 cu. in. (650 cc) |
2025 Outlander DPS 500 - Can-Am
$10,549.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 1DSB |
Style | ATV |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 39.7 cu. in. (650 cc) |
2025 Defender MAX Limited HD10 - Can-Am
$40,799.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 6MSD |
Style | Side x Side |
Engine Type | V Twin |
Displacement | 59.5 cu. in. (976 cc) |
2025 Outlander Pro XU HD7 - Can-Am
$12,149.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 1MSA |
Style | ATV |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 39.7 cu. in. (650 cc) |
2025 Defender Limited HD10 - Can-Am
$36,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 8JSH |
Style | Side x Side |
Engine Type | V Twin |
Displacement | 59.5 cu. in. (976 cc) |
2025 Defender Limited HD10 - Can-Am
$36,599.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 8JSF |
Style | Side x Side |
Engine Type | V Twin |
Displacement | 59.5 cu. in. (976 cc) |
Availability | In Stock |
Stock # | 7XRD |
Style | Side x Side |
Engine Type | 200 hp, Rotax ACE (Advanced Combustion Efficiency) 900 cc Turbocharged Triple-cylinder engine, liquid cooled with integrated intercooler and high-perfomance air filter |
Displacement | 900 |
Transmission | pDrive primary and Quick Response System X (QRS-X) CVT with high airflow, L / H / N / R / P |
2025 Commander X mr 1000R - Can-Am
$29,099.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 6SSA |
Style | Side x Side |
Engine Type | V Twin |
Displacement | 59.5 cu. in. (976 cc) |
2025 Outlander X mr 1000R - Can-Am
$19,799.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 4LSD |
Style | ATV |
Engine Type | V Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
2025 Outlander X mr 850 - Can-Am
$18,249.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 4KSA |
Style | ATV |
Engine Type | V Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
2025 Defender DPS CAB HD9 - Can-Am
$28,899.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 8USB |
Style | Side x Side |
Engine Type | V Twin |
Displacement | 59.5 cu. in. (976 cc) |
2025 Commander XT 1000R - Can-Am
$27,399.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 6GSD |
Style | Side x Side |
Engine Type | V Twin |
Displacement | 59.5 cu. in. (976 cc) |
2024 Outlander 700 XT - Can-Am
$11,900.00
Availability | In Stock |
Usage | 205 Kilometers |
Style | Off Road |