Current Inventory For Sale in Drayton Valley, AB
Can-Am offers available!
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 8CRD |
Style | Side x Side |
Engine Type | V Twin |
Displacement | 59.5 cu. in. (976 cc) |
Can-Am offers available!
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 8CRF |
Style | Side x Side |
Engine Type | V Twin |
Displacement | 59.5 cu. in. (976 cc) |
Can-Am offers available!
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 8WRB |
Style | Side x Side |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 39.7 cu. in. (650 cc) |
Can-Am offers available!
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 9GRB |
Style | Side x Side |
Engine Type | V Twin |
Displacement | 59.5 cu. in. (976 cc) |
2019 Summit X 850 ES 175 - Ski-Doo
$9,000.00
Availability | In Stock |
Usage | 2997 Kilometers |
Color | Black |
Style | Mountain |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | CGRD |
Style | Snowmobile |
Engine Type | 850 E-TEC |
Ski Stance | 34 in. (864 mm) (adjustable) |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | CHRB |
Style | Snowmobile |
Engine Type | 850 E-TEC |
Ski Stance | 34 in. (864 mm) (adjustable) |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | LFRE |
Style | Snowmobile |
Engine Type | 850 E-TEC; 850 E-TEC Turbo R |
Ski Stance | 921 mm |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | LCRM |
Style | Snowmobile |
Engine Type | 850 E-TEC; 850 E-TEC Turbo R |
Ski Stance | 921 mm |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | CHRA |
Style | Snowmobile |
Engine Type | 850 E-TEC |
Ski Stance | 34 in. (864 mm) (adjustable) |
2024 Summit Hill Climb Edition - Ski-Doo
$20,449.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | HCRN |
Style | Mountain |
2024 Commander Max X MR 1000R Camo - Can-Am
On Sale
$30,399.00
You Save $3,000.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 6CRD |
Style | Side x Side |
Engine Type | V Twin |
Displacement | 59.5 cu. in. (976 cc) |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | KDSA |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 16 in. (406 mm); L: 154 in. (3923 mm); Lug Height: 1.5 in. (38 mm) |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | UBSB |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 16 in. (406.4 mm); L: 146 in. (3705 mm); Lug Height: 2 in. (50.8 mm) |
2025 Maverick Sport X mr 1000R - Can-Am
$29,399.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 6FSA |
Style | Side x Side |
Engine Type | V Twin |
Displacement | 59.5 cu. in. (976 cc) |
2025 Outlander DPS 500 - Can-Am
$10,549.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 1DSA |
Style | ATV |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 39.7 cu. in. (650 cc) |
2025 Outlander DPS 700 - Can-Am
$11,249.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 1ESA |
Style | ATV |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 39.7 cu. in. (650 cc) |
2025 Outlander DPS 500 - Can-Am
$10,549.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 1DSB |
Style | ATV |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 39.7 cu. in. (650 cc) |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | CGSA |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 16 in. (406.4 mm); L: 154 in. (3911.6 mm); Lug Height: 3 in. (76.2 mm) |
2025 MXZ® Neo® + 600 EFI 55 - Ski-Doo
$9,599.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | BPSA |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 120 in. (3048 mm); Lug Height: 1.25 in. (31.7 mm) |
2025 MXZ 200 - Ski-Doo
$6,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | YWSB |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Single-Cylinder |
Track Dimensions | W: 10 in. (254 mm); L: 93 in. (2362.2 mm); Lug Height: 1 in. (25.4 mm) |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | TXSB |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Two-stroke |
Dry Weight | 427 lb. |
2025 Summit X W/Expert Pkg 850 E-TEC Turbo R 165 Pow 3.0_4.5 in (H_Alt) - Ski-Doo
On Sale
$22,399.00
You Save $1,500.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | TASD |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Details: Two-Stroke, Turbocharged, Erave™ |
Dry Weight | 463 lb. |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | GKSA |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 146 in. (3705 mm); Lug Height: 1.6 in. (41 mm) |
2025 Defender MAX Limited HD10 - Can-Am
$40,799.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 6MSD |
Style | Side x Side |
Engine Type | V Twin |
Displacement | 59.5 cu. in. (976 cc) |
2025 Outlander Pro XU HD7 - Can-Am
$12,149.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 1MSA |
Style | ATV |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 39.7 cu. in. (650 cc) |
2025 Defender Limited HD10 - Can-Am
$36,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 8JSH |
Style | Side x Side |
Engine Type | V Twin |
Displacement | 59.5 cu. in. (976 cc) |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | TJSE |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Details: Two-Stroke, Turbocharged, Erave™ |
Dry Weight | 463 lb. |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | CGSD |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 16 in. (406.4 mm); L: 154 in. (3911.6 mm); Lug Height: 2.5 in. (63.5 mm) |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | CKSG |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 16 in. (406.4 mm); L: 146 in. (3708.4 mm); Lug Height: 2.5 in. (63.5 mm) |